TUimpact SoSe25 SMFormate14   Kopie

TU.impact


Das sind die Termine für das Sommersemester 2025:

  • 18. März 2025, 9:30-13:30 Uhr | LV-Einheit 1: Lehrveranstaltungseinführung  und Effektive Kommunikation
  • 20. März 2025, 13:00 - 15:00 Uhr | LV-Einheit 2: Zoom Call mit MINTality:  How to Role Model
  • 25. März 2025, 9:30-13:30 Uhr | LV-Einheit 3: Emotionale Intelligenz - erhöhe deinen EQ und Female Empowerment
  • 1. April 2025, 9:30 - 13:30 Uhr | LV-Einheit 4: Interkulturelle Kompetenz & Unconscious Biases
  • 8. April 2025, 9:30 - 13:30 Uhr| | LV-Einheit 5:  Karriereplanung & erfolgreiche Bewerbung  - hier nimmst du nicht nur für dich wertvolle Inhalte zum Thema Bewerbung und Karriere mit, das gelernte kann du auch für deine Rolle als Mentorin und Role Model nutzen
  • 10. April 2025, 9:00 - 11:00 Uhr | LV-Einheit 6:  Schulbesuch  in Kleingruppen an Wiener Schulen
  • 6. Mai 2025, 09:30 - 13:30 | LV-Einheit 7:  Problemlösungskompetenz - Herausforderungen meistern -  hier kannst du schon konkret auf Situationen aus deiner Rolle als Mentor*in eingehen, um so hands-on im Workshop Herangehensweisen und Lösungen zu erarbeiten
  • 15. Mai 2025 ab 16:30 Uhr | LV-Einheit 8:  Panel Talk bzw. Discussions mit Female Rolemodels aus der Wirtschaft
  • 6. Juni 2025, 09:00 - 14:00 | LV-Einheit 9: Der TU-Tag für Schülerinnen den du gemeinsam mit deinen Peers aus der Lehrveranstaltung an der TU Wien veranstaltest
  • Mitte Juni 2025 , vormittags | LV-Einheit 10:  Unternehmensführung bei teilnehmenden Partnerunternehmen
2024 12 17 Panel Discussion Fe+Male Empowerment 37
2024 12 17 Panel Discussion Fe+Male Empowerment 47
2024 12 17 Panel Discussion Fe+Male Empowerment 44
2024 12 17 Panel Discussion Fe+Male Empowerment 72
2024 12 17 Panel Discussion Fe+Male Empowerment 80
2024 12 17 Panel Discussion Fe+Male Empowerment 09
2024 12 17 Panel Discussion Fe+Male Empowerment 37
2024 12 17 Panel Discussion Fe+Male Empowerment 47
2024 12 17 Panel Discussion Fe+Male Empowerment 44
2024 12 17 Panel Discussion Fe+Male Empowerment 72
2024 12 17 Panel Discussion Fe+Male Empowerment 80
2024 12 17 Panel Discussion Fe+Male Empowerment 09

kennen.lernen

Erste Digital GmbH

With more than 2,000 IT experts and enthusiasts, we are the Digital Muscle of Erste Group. With our services, we contribute to the realization of Erste Group’s vision: To provide human banking in digital times, and to build Financial Health for over 16 million customers in the CEE region.

Magenta Telekom

Mit Magenta gestalten wir eine digitale Zukunft, die Sinn stiftet und Freude bringt, die spannend und aufregend ist, fasziniert und inspiriert.

HOERBIGER Wien GmbH

Lokal nah am Kunden – global erfolgreich: HOERBIGER ist weltweit in 43 Ländern auf allen Kontinenten tätig. 6.174 Mitarbeitende an 133 Standorten – darunter 30 Produktionswerke – liefern zuverlässige Lösungen für mehr Performance, mehr Sicherheit und weniger Emissionen. 2023 erwirtschafteten sie einen Umsatz in Höhe von 1,416 Milliarden Euro. Für namhafte Kunden aus dem Energiesektor, der Prozessindustrie, Automobilindustrie, Maschinenbauindustrie, Sicherheitstechnik und Elektroindustrie machen performancebestimmende Produkte und Services von HOERBIGER den Unterschied. Mit Innovationen für die Dekarbonisierung und Energiewende ermöglicht HOERBIGER bereits heute den Wandel für ein besseres Morgen. Die HOERBIGER Stiftung wahrt als Mehrheitseigentümerin das 129 Jahre alte unternehmerische Erbe und garantiert Stabilität, Unabhängigkeit sowie eine zukunftsorientierte Strategie.

Schiebel Elektronische Geräte

Die 1951 gegründete Schiebel Unternehmensgruppe beschäftigt sich mit der Entwicklung und Produktion hochtechnologischer Minensuchgeräte sowie des unbemannten High-Tech-Hubschraubersystems CAMCOPTER® S-100 UAS (Unmanned Aerial System).

Wir und ausgewählte Dritte setzen Cookies oder ähnliche Technologien für technische Zwecke ein und – mit Ihrer Einwilligung – für die Einbindung von Videos und zur Besuchermessung. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit erteilen, verweigern oder widerrufen, indem Sie auf die Kontrollfläche zugreifen. Im Fall der Ablehnung könnten bestimmte Funktionen nicht verfügbar sein. Für Details lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.